农村:
| 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024年第一季度 | 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024第一季度 | ||||||||||||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | ||||||||||||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | ||||||||||||
| 水样类型:末梢水 | 水样类型:末梢水 | ||||||||||||
| 指标 | 限值 | 金山镇 | 西斗铺镇 | 兴顺西镇 | 怀朔镇 | 银号镇 | 下湿壕镇 | ||||||
| 下十二份子村委三分渠村 | 马路壕村委马路壕村 | 刘伟壕村委刘伟壕村 | 新民村委 西斗铺村 | 史家营子村委东斗铺村 | 兴顺西村委兴顺西村 | 怀朔新村村委北村(卜塔亥) | 黄磨房村委东黄磨房 | 银号村委银号村 | 东元永村委九长城村 | 新建村委新建村 | 学田会村委王二壕壕村 | ||
| 微生物指标 | |||||||||||||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 毒理指标 | |||||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.20 | 1.09 | 0.24 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | 0.73 | 0.11 | 0.24 | <0.1 | 0.49 | 0.54 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 20 | 6.8 | 3.2 | 5.3 | 2.0 | 7.5 | 0.8 | 3.3 | 0.15 | 16.1 | 4.2 | 17.6 | 12.4 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||||||||||
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.96 | 7.15 | 7.57 | 7.58 | 7.37 | 7.60 | 7.97 | 7.68 | 7.86 | 7.53 | 7.96 | 7.95 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | 0.082 | 0.032 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.025 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.029 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 38.8 | 8.4 | 18.0 | 8.6 | 18.3 | 8.0 | 55.5 | 11.6 | 31.7 | 6.4 | 28.7 | 54.3 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 80.4 | 17.6 | 13.4 | 5.3 | 22.5 | 10.3 | 53.5 | 4.6 | 124.7 | 22.8 | 107.1 | 124.4 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 410 | 64 | 298 | 254 | 174 | 698 | 420 | 240 | 582 | 386 | 560 | 614 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 250.2 | 31.0 | 41.5 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 222.2 | 3.0 | 399.4 | 8.0 | 344.3 | 378.3 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.52 | 0.66 | 0.42 | 0.51 | 0.39 | 0.42 | 0.80 | 0.56 | 1.11 | 0.60 | 0.94 | 0.80 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.25 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | 0.25 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | <0.02 |
| 非常规指标 | |||||||||||||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | ||||||||||||
城镇:
| 固阳县城镇饮用水水质公开--2024年第一季度 | |||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | |||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | |||
| 水样类型:出厂水/末梢水 | |||
| 指标 | 限值 | 包头市固盛供水有限责任公司 | |
| 院内出厂水 | 末梢水(中市街) | ||
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 10 | 40 |
| 毒理指标 | |||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1 | 0.33 | 0.41 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.5 | 3.7 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.94 | 7.87 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 47.8 | 40.2 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 95.7 | 113.0 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 630 | 612 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 321.3 | 333.3 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.57 | 0.78 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.13 | 0.02 |
| 非常规指标 | |||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||