农村:
| 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024年第二季度 | 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024第二季度 | ||||||||||||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | ||||||||||||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | ||||||||||||
| 水样类型:末梢水 | 水样类型:末梢水 | ||||||||||||
| 指标 | 限值 | 金山镇 | 西斗铺镇 | 兴顺西镇 | 怀朔镇 | 银号镇 | 下湿壕镇 | ||||||
| 民胜村委村委沙湾子新村 | 红崖湾村委南岔沁村 | 大二分子村委大二分子村 | 三分子村委 中海子村 | 史家营子村委朱换地村 | 公合当村委大二分子村 | 怀朔新村村委北村(卜塔亥) | 黄磨房村委东黄磨房 | 银号村委银号村 | 东元永村委九长城村 | 新建村委王家渠村 | 油坊壕村委北油房村 | ||
| 微生物指标 | |||||||||||||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | 100 | 60 | 50 | 220 | 160 | 220 | 30 | 160 | 60 | 100 | 200 | 160 |
| 毒理指标 | |||||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.20 | 0.14 | 0.18 | 0.84 | 0.39 | 0.20 | 0.38 | 0.89 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.28 | 0.35 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 20 | 1.1 | 1.9 | 8.1 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 5.4 | 0.50 | 17.2 | 5.5 | 4.6 | 2.6 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||||||||||
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.67 | 7.75 | 8.37 | 7.94 | 8.15 | 7.45 | 8.35 | 7.84 | 8.27 | 7.81 | 7.67 | 7.79 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 2.0 | 4.7 | 66.8 | 36.8 | 24.0 | 17.3 | 53.4 | 44.2 | 35.3 | 16.8 | 5.6 | 6.0 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 4.3 | 7.5 | 108.7 | 44.6 | 48.4 | 23.8 | 68.8 | 38.0 | 136.2 | 15.1 | 7.3 | 10.4 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 148 | 140 | 686 | 190 | 158 | 148 | 442 | 162 | 628 | 162 | 134 | 116 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 82.0 | 92.0 | 400.0 | 107.0 | 71.5 | 76.6 | 251.0 | 71.5 | 400.0 | 92.0 | 122.0 | 97.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.96 | 0.91 | 1.69 | 0.96 | 0.42 | 0.77 | 1.05 | 0.80 | 1.36 | 0.74 | 0.70 | 0.55 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| 非常规指标 | |||||||||||||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | ||||||||||||
城镇:
| 固阳县城镇饮用水水质公开--2024年第二季度 | |||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | |||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | |||
| 水样类型:出厂水/末梢水 | |||
| 指标 | 限值 | 包头市固盛供水有限责任公司 | |
| 院内出厂水 | 末梢水(中市街) | ||
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 30 | 20 |
| 毒理指标 | |||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1 | 0.77 | 0.92 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.4 | 7.2 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.22 | 8.24 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 88.9 | 63.7 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 180.6 | 169.2 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 694 | 540 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 353.0 | 389.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.66 | 1.19 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.04 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.14 | 0.02 |
| 非常规指标 | |||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||