农村:
| 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024年第三季度 | 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024第三季度 | ||||||||||||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | ||||||||||||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | ||||||||||||
| 水样类型:末梢水 | 水样类型:末梢水 | ||||||||||||
| 指标 | 限值 | 金山镇 | 西斗铺镇 | 兴顺西镇 | 怀朔镇 | 银号镇 | 下湿壕镇 | ||||||
| 民胜村委村委沙湾子新村 | 红崖湾村委南岔沁村 | 大二分子村委大二分子村 | 三分子村委 中海子村 | 史家营子村委朱换地村 | 公合当村委大二分子村 | 怀朔新村村委北村(卜塔亥) | 黄磨房村委东黄磨房 | 银号村委银号村 | 东元永村委九长城村 | 新建村委王家渠村 | 油坊壕村委北油房村 | ||
| 微生物指标 | |||||||||||||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | 10 | 120 | 200 | 300 | 400 | 60 | 2 | 20 | 50 | 10 | 10 | 40 |
| 毒理指标 | |||||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.20 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.80 | 0.04 | 0.20 | 0.82 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 20 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 32.3 | 1.7 | 5.3 | 7.6 | 0.30 | 3.6 | 2.3 | 5.8 | 2.5 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||||||||||
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.10 | 7.69 | 7.66 | 7.78 | 7.50 | 7.46 | 7.90 | 7.45 | 6.91 | 7.27 | 7.50 | 7.66 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 2.8 | 3.2 | 5.7 | 326.0 | 4.0 | 17.6 | 69.1 | 53.9 | 2.4 | 2.5 | 5.5 | 3.2 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 0.8 | 6.4 | 9.0 | 322.0 | 1.4 | 22.7 | 45.4 | 27.8 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 6.0 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 96 | 136 | 114 | 1162 | 114 | 268 | 540 | 252 | 114 | 102 | 138 | 144 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 0.0 | 35.0 | 49.0 | 712.0 | 16.0 | 74.0 | 262.0 | 22.0 | 29.0 | 8.0 | 39.0 | 46.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.69 | 1.00 | 1.62 | 1.23 | 1.62 | 1.62 | 1.23 | 1.46 | 0.84 | 1.38 | 1.46 | 0.84 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.42 | 0.22 | 0.24 | 0.47 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| 非常规指标 | |||||||||||||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | ||||||||||||
城镇:
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.9 | 6.6 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | 5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.87 | 7.86 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | 0.014 | 0.020 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 81.0 | 64.8 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 161.7 | 172.0 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 698 | 726 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 282.0 | 324.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 2.16 | 2.16 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.43 | 0.31 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.16 | 0.03 |
| 非常规指标 | |||
| 硒(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 |
| 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||