农村:
| 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024年第四季度 | 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2024第四季度 | ||||||||||||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | ||||||||||||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | ||||||||||||
| 水样类型:末梢水 | 水样类型:末梢水 | ||||||||||||
| 指标 | 限值 | 金山镇 | 西斗铺镇 | 兴顺西镇 | 怀朔镇 | 银号镇 | 下湿壕镇 | ||||||
| 下十二分子村委三分渠村 | 红崖湾村委南岔沁村 | 刘伟壕村委刘伟壕村 | 西斗铺村委 西斗铺村 | 史家营子村委朱换地村 | 兴顺西村委兴顺西村 | 怀朔新村村委北村(卜塔亥) | 白灵淖村 | 银号村委银号村 | 东元永村委九长城村 | 学田会村委王二壕村 | 油坊壕村委北油房村 | ||
| 微生物指标 | |||||||||||||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 280 |
| 毒理指标 | |||||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.20 | 0.56 | 0.57 | 0.20 | 0.37 | <0.1 | 0.67 | 0.77 | 0.76 | 0.10 | <0.1 | 0.14 | 0.68 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 20 | 9.2 | 3.0 | 6.7 | 3.9 | 4.6 | 0.1 | 5.3 | 6.90 | 2.7 | 2.7 | 4.2 | 19.9 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||||||||||
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.80 | 8.03 | 7.70 | 7.32 | 6.77 | 8.09 | 7.86 | 7.87 | 7.81 | 7.13 | 7.04 | 7.77 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | 0.005 | 0.007 | <0.001 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 54.4 | 60.7 | 20.8 | 6.0 | 13.1 | 32.1 | 63.8 | 68.6 | 3.4 | 3.2 | 5.7 | 47.7 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 203.7 | 139.7 | 14.6 | 7.2 | 7.0 | 64.0 | 59.0 | 55.1 | 2.3 | 2.4 | 10.8 | 98.5 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 642 | 482 | 112 | 36 | 36 | 412 | 396 | 404 | 448 | 18 | 62 | 566 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 418.4 | 274.3 | 38.0 | 14.0 | 24.0 | 178.2 | 222.6 | 244.2 | 320.3 | 10.0 | 40.0 | 396.4 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.55 | 1.79 | 1.63 | 1.55 | 1.79 | 2.28 | 1.96 | 2.04 | 2.04 | 1.71 | 2.04 | 1.71 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 0.02 | 0.03 |
| 非常规指标 | |||||||||||||
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | ||||||||||||
城镇:
| 固阳县城镇饮用水水质公开--2024年第四季度 | |||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | |||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | |||
| 水样类型:出厂水/末梢水 | |||
| 指标 | 限值 | 包头市固盛供水有限责任公司 | |
| 院内出厂水 | 末梢水(民主街) | ||
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 3 | 40 |
| 毒理指标 | |||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1 | 0.54 | 0.46 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.3 | 8.3 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 7.95 | 8.09 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 58.2 | 59.4 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 133.9 | 185.8 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 496 | 622 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 288.3 | 392.4 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.71 | 1.55 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.02 | 0.02 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.16 | 0.03 |
| 非常规指标 | |||
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||