农村:
| 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2025年第一季度 | 固阳县各乡镇农村饮用水水质公开--2025第一季度 | ||||||||||||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | ||||||||||||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | ||||||||||||
| 水样类型:末梢水 | 水样类型:末梢水 | ||||||||||||
| 指标 | 限值 | 金山镇 | 西斗铺镇 | 兴顺西镇 | 怀朔镇 | 银号镇 | 下湿壕镇 | ||||||
| 下十二份子村委三分渠村 | 红崖湾村委南岔沁村 | 刘伟壕村委刘伟壕村 | 新民村委 西斗铺村 | 史家营子村委朱换地村 | 兴顺西村委兴顺西村 | 怀朔新村村委北村(卜塔亥) | 黄磨房村委东黄磨房 | 银号村委银号村 | 东元永村委九长城村 | 油房壕村委北油房村 | 学田会村委王二壕壕村 | ||
| 微生物指标 | |||||||||||||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 500 | 180 | 200 | 0 | 400 | 480 | 0 | 5 | 160 | 5 | 440 | 120 | 80 |
| 毒理指标 | |||||||||||||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.001 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.20 | 1.08 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | 0.70 | 0.11 | 0.30 | 0.82 | 0.17 | 0.14 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 20 | 8.2 | 1.8 | 4.4 | 0.8 | 19.2 | 0.1 | 5.8 | 0.22 | 18.2 | 19.7 | 3.0 | 4.3 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||||||||||||
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 3 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.05 | 7.47 | 7.27 | 6.85 | 7.55 | 8.10 | 7.82 | 7.87 | 8.00 | 8.19 | 7.46 | 7.74 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 35.6 | 5.9 | 12.7 | 1.1 | 71.0 | 17.0 | 62.9 | 40.0 | 39.2 | 103.3 | 4.5 | 6.3 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 76.0 | 13.9 | 8.7 | 1.4 | 8.5 | 34.8 | 57.1 | 34.9 | 136.6 | 98.2 | 7.3 | 9.7 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 414 | 58 | 144 | 8 | 294 | 434 | 444 | 164 | 570 | 756 | 56 | 56 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 258.0 | 39.0 | 16.0 | 2.0 | 44.0 | 168.2 | 223.0 | 17.0 | 376.0 | 308.0 | 39.0 | 38.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 1.56 | 1.18 | 0.91 | 0.60 | 1.26 | 2.13 | 0.56 | 0.53 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.09 | 0.23 | 0.21 | <0.02 | 0.12 | 0.32 | <0.02 | <0.02 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 |
备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | ||||||||||||
城镇:
| 固阳县城镇饮用水水质公开--2025年第一季度 | |||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | |||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | |||
| 水样类型:出厂水/末梢水 | |||
| 指标 | 限值 | 包头市固盛供水有限责任公司 | |
| 院内出厂水 | 末梢水(团结巷1号) | ||
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 50 |
| 毒理指标 | |||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1 | 0.64 | 0.52 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.3 | 7.7 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.07 | 8.00 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | <0.01 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 57.4 | 53.0 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 135.5 | 162.2 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 498 | 580 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 276.0 | 362.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.49 | 0.96 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.09 | 0.14 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.17 | 0.03 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||