| 固阳县城镇饮用水水质公开--2026年第一季度 | |||
| 评价标准:GB5749-2022 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准 | |||
| 检验方法:GB/T5750-2023 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法 | |||
| 水样类型:出厂水/末梢水 | |||
| 指标 | 限值 | 包头市固盛供水有限责任公司 | |
| 院内出厂水 | 末梢水(支农路) | ||
| 微生物指标 | |||
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | <2 | <2 |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 3 | 50 |
| 毒理指标 | |||
| 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(Ⅵ)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1 | 0.60 | 0.57 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 3.2 | 3.4 |
| 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | 0.7 | <0.0024 | <0.0024 |
| 感官性状和一般化学指标 | |||
| 色度 | 15 | <5 | <5 |
| 浑浊度(NTU) | 1 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.01 | 7.90 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.01 | 0.03 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.001 | <0.001 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 39.7 | 41.2 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 110.0 | 113.2 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 426 | 708 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 260.0 | 415.0 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.29 | 2.08 |
| 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.37 | 0.31 |
| 消毒剂指标 | |||
| 二氧化氯(mg/L)(与水接触时间≥30min) | 出厂0.8>ClO2≥0.1 末梢0.8>ClO2≥0.02 | 0.11 | 0.03 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 |
| 备注:1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限; | |||
| 2.总大肠菌群未检出,无需检测大肠埃希氏菌指标 | |||
固阳县城镇饮用水水质公开--2026年第一季度
发文时间:2026-05-28
资料来源:固阳县人民政府